Bulletin of the American Physical Society
70th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics
Volume 62, Number 14
Sunday–Tuesday, November 19–21, 2017; Denver, Colorado
Chair Index
| A1   Jets: Formation and Impinging Nov 19 2017 8:00AM 401 | Emre Turkoz, Princeton University | 
| A2   Reacting Flows: Spray, Atomization, and Droplets Nov 19 2017 8:00AM 402 | Alberto Aliseda, University of Washington | 
| A3   Reacting Flows: Detonations, Explosions, and DDT Nov 19 2017 8:00AM 403 | Mark Short, Los Alamos National Laboratory | 
| A4   Flows involving Vesicles and Micelles Nov 19 2017 8:00AM 404 | David Salac, University at Buffalo | 
| A5   Cardiovascular I: Large Scale Nov 19 2017 8:00AM 405 | Ricardo Mejia-Alvarez, Michigan State University | 
| A6   Bubbles: Rupture and Foam Fracture Nov 19 2017 8:00AM 406 | Varun Kulkarni, University of Illinois at Chicago | 
| A7   Bubbles: Growth, Heat Transfer and Boiling Nov 19 2017 8:00AM 407 | Elias Balaras, George Washington University | 
| A8   Multiphase Flows: Turbulence I Nov 19 2017 8:00AM 501 | Marcus Herrmann, Arizona State University | 
| A9   Vortex Dynamics and Vortex Flows I Nov 19 2017 8:00AM 502 | Rodolfo Ostilla Monico, Harvard University | 
| A10   Microswimmers I Nov 19 2017 8:00AM 503 | Amir Nourhani, The Pennsylvania State University | 
| A11   Medical Devices Nov 19 2017 8:00AM 504 | Ali Azadani, University of Denver | 
| A12   Drops: Heat Transfer and Evaporation I Nov 19 2017 8:00AM 505 | Tuan Tran, Nanyang Technological University | 
| A13   Drops: Impact on Surfaces I Nov 19 2017 8:00AM 506 | Xiaoyu Tang, Princeton University | 
| A14   Microscale Flows: Devices Nov 19 2017 8:00AM 507 | Sangjin Ryu, University of Nebraska-Lincoln | 
| A15   Microscale Flows: Emulsions and Related Nov 19 2017 8:00AM 601 | Grae Worster, University of Cambridge | 
| A16   Flow Control: Passive I Nov 19 2017 8:00AM 603 | Humberto Bocanegra Evans, Texas Tech University | 
| A17   Aerodynamics: Fixed Wings Nov 19 2017 8:00AM 605 | Karen Mulleners, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 
| A18   Aerodynamics: Heaving & Pitching Nov 19 2017 8:00AM 607 | Azar Eslam-Panah, Pennsylvania State University | 
| A19   Free Surface Flows: General Nov 19 2017 8:00AM 702 | Kelli Hendrickson, Massachusetts Institute of Technology | 
| A20   Granular Flows: Applications Nov 19 2017 8:00AM 704 | Nicholas Pohlman, Northern Illinois University | 
| A21   Aeroacoustics I Nov 19 2017 8:00AM 706 | Meng Wang, University of Notre Dame | 
| A22   Flow Instability: Boundary Layers - Transition Nov 19 2017 8:00AM 708 | Olaf Marxen, University of Surrey | 
| A23   General Fluid Dynamics: Viscous Flows Nov 19 2017 8:00AM 710 | Hassan Masoud, Michigan Technological University | 
| A24   Experimental Methods I Nov 19 2017 8:00AM 703 | Nils Tilton, Colorado School of Mines | 
| A25   Industrial Applications: General Nov 19 2017 8:00AM 705 | Kevin Anderson, California Polytechnic State University | 
| A26   Surface Roughness: Experiments Nov 19 2017 8:00AM 707 | Jimmy Philip, University of Melbourne | 
| A27   Energy: Wind and Hydraulic Power Nov 19 2017 8:00AM 709 | Xiaolei Yang, Stony Brook University | 
| A28   Turbulence: Wall-Bounded Flows I Nov 19 2017 8:00AM 207 | Anthony Leonard, California Institute of Technology | 
| A29   Turbulence: Compressibility Nov 19 2017 8:00AM 205 | Sharath Girimaji, Texas A&M University | 
| A30   Compressible Flow: Shock Wave Dynamics and Shock-Particle Interaction Nov 19 2017 8:00AM 110 | Veronica Eliasson, University of California, San Diego | 
| A31   Computational Fluid Dynamics: Reduced-Order and Multi-Fidelity Modeling Nov 19 2017 8:00AM 108 | Aashwin Mishra, Center for Turbulence Research, Stanford University | 
| A32   Computational Fluid Dynamics: Discontinuous Galerkin and Conservation Nov 19 2017 8:00AM 104 | Arpiruk Hokpunna, Chiang Mai University | 
| A33   Convection and Buoyancy Driven Flows: Numerical Simulations & Material Processing Nov 19 2017 8:00AM 106 | Di Yang, University of Houston | 
| A34   Geophysical Fluid Dynamics: Cryosphere Nov 19 2017 8:00AM 102 | Andrew Wells, University of Oxford | 
| A35   Suspensions: Colloids Nov 19 2017 8:00AM 301 | Paulo Arratia, University of Pennsylvania | 
| A36   Suspensions: Fluid-Particle Interaction I Nov 19 2017 8:00AM 302 | Qin M. Qi, Stanford University | 
| A37   Particle-Laden Flows: Particle Resolved Simulations Nov 19 2017 8:00AM 303 | David Richter, Notre Dame | 
| B40   Awards Session: Presentation of Awards and DFD Fellowships (Otto LaPorte Lecture, Stanley Corrsin Award, Francois Frenkiel Award, Andreas Acrivos Dissertation Award) Nov 19 2017 10:20AM Bellco Theatre | Robert Moser, University of Texas; Alexander Smits, Princeton University; Karen Flack, US Naval Academy | 
| C39   Hidden Acoustic Information Revealed by Intentional Nonlinearity Nov 19 2017 1:35PM Four Seasons Ballroom 1-3 | Eric Johnsen, University of Michigan | 
| C40   Electricity in Foams: From One Soapy Interface to the Macroscopic Material Nov 19 2017 1:35PM Bellco Theatre | Detlef Lohse, University of Twente, Netherlands | 
| D1   Nonlinear Dynamics: Coherent Structures I Nov 19 2017 2:15PM 401 | Thomas Solomon, Bucknell University | 
| D2   Reacting Flows: General I Nov 19 2017 2:15PM 402 | Shashank Yellapantula, National Renewable Energy Laboratory | 
| D3   Astrophysical Fluid Dynamics Nov 19 2017 2:15PM 403 | Benjamin Brown, University of Colorado | 
| D4   Cardiovascular II Nov 19 2017 2:15PM 404 | Rana Zakerzadeh, University of Texas at Austin | 
| D5   General Bio Fluids I Nov 19 2017 2:15PM 405 | Eric Poon, University of Melbourne | 
| D6   Multiphase Flows: Particle Laden I Nov 19 2017 2:15PM 406 | Alberto Aliseda, University of Washington | 
| D7   Bubbles: Dynamics Nov 19 2017 2:15PM 407 | Zhen Jian, Xian Jiaotong University | 
| D8   Multiphase Flows: Turbulence II Nov 19 2017 2:15PM 501 | Roberto Verzisco, Uniroma2 | 
| D9   Vortex Dynamics and Vortex Flows II Nov 19 2017 2:15PM 502 | Arne Pearlstein, University of Illinois at Urbana-Champaign | 
| D10   Microswimmers II Nov 19 2017 2:15PM 503 | Lyndon Koens, University of Cambridge | 
| D11   Active Suspensions & Microswimmers Nov 19 2017 2:15PM 504 | Henry Shum, University of Waterloo | 
| D12   Drops: Heat Transfer and Evaporation II Nov 19 2017 2:15PM 505 | Jeremy Marston, Texas Tech University | 
| D13   Drops: Superhydrophobic Surfaces I Nov 19 2017 2:15PM 506 | Arun Kota, Colorado State University | 
| D14   Nanoscale Flows: Basics and Modeling Nov 19 2017 2:15PM 507 | Mittu Walia, National Institute of Technology Kurukshetra | 
| D15   Microscale Flows: Porous and Structured Media Nov 19 2017 2:15PM 601 | Amir Gat, Technion - Israel Institute of Technology | 
| D16   Flow Control: Passive II Nov 19 2017 2:15PM 603 | Mahmoud Hussein, University of Colorado Boulder | 
| D17   Aerodynamics: Wind Energy I Nov 19 2017 2:15PM 605 | Giacomo Valerio Iungo, University of Texas at Dallas | 
| D18   Aerodynamics: Flutter & Dynamic Stall Nov 19 2017 2:15PM 607 | Justin Jaworski, Lehigh University | 
| D19   Surface Waves I Nov 19 2017 2:15PM 702 | Paul Fontana, Seattle University | 
| D20   Granular Flows I Nov 19 2017 2:15PM 704 | Daniel Lathrop, University of Maryland, College Park | 
| D21   Thermoacoustics Nov 19 2017 2:15PM 706 | Luca Magri, University of Cambridge | 
| D22   General Fluid Dynamics and Fluid Instability: Theory Nov 19 2017 2:15PM 708 | Rho Shin Myong, Gyeongsang National University | 
| D23   Flow Instability: Transition to Turbulence Nov 19 2017 2:15PM 710 | Fernando Grinstein, Los Alamos National Laboratory | 
| D24   Turbulent Boundary Layers: Wall Modeling Nov 19 2017 2:15PM 703 | Alfredo Pinelli, City, University of London | 
| D26   Surface Roughness: General Nov 19 2017 2:15PM 707 | Armin Zare, University of Southern California | 
| D27   Focus Session: Unanswered Questions in Viscous Fingering I Nov 19 2017 2:15PM 709 | Irmgard Bischofberger, Massachusetts Institute of Technology | 
| D28   Turbulence: Theory & Experiment I Nov 19 2017 2:15PM 207 | Michael Wilczek, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization | 
| D29   Turbulence: Particle-Laden and Multiphase Flows Nov 19 2017 2:15PM 205 | Andrew Bragg, Duke University | 
| D30   Compressible Flow: External Shock-Boundary Layer Interaction Nov 19 2017 2:15PM 110 | Anne-Marie Schreyer, RWTH Aachen University, Institute of Aerodynamics | 
| D31   Computational Fluid Dynamics: Sensitivity Analysis, Parameter Estimation, and Optimization Nov 19 2017 2:15PM 108 | Malgorzata Zimon, IBM Research UK | 
| D32   Computational Fluid Dynamics: Time-Stepping with Split, Operator Splitting and Mesh Adapting Nov 19 2017 2:15PM 104 | Prakash Vedula, University of Oklahoma | 
| D33   Convection and Buoyancy Driven Flows: Convection and Heat Transfer Nov 19 2017 2:15PM 106 | Saleh Nabi, Mitsubishi Electric Research Laboratories | 
| D34   Geophysical Fluid Dynamics: Stratified Flows I Nov 19 2017 2:15PM 102 | Peter Diamessis, Cornell University | 
| D35   Focus Sessions: Fluid Dynamics of Fire: From Small to Large Scales Nov 19 2017 2:15PM 301 | Michael Gollner, University of Maryland | 
| D36   Suspensions: Rheology Nov 19 2017 2:15PM 302 | Jonas Einarsson, Stanford University | 
| D37   Particle-Laden Flows: Particle-Resolved Simulations Nov 19 2017 2:15PM 303 | George Kapellos, University of Patras | 
| D38   Focus Session: Modeling, Computations and Applications of Wetting/Dewetting Problems I Nov 19 2017 2:15PM 304 | Stephane Zaleski, Institut d'Alembert, CNRS & UPMC, Paris | 
| E1   Jets: Mixing and Control Nov 19 2017 4:55PM 401 | Noushin Amini, Texas A&M University | 
| E2   Magnetohydrodynamics Nov 19 2017 4:55PM 402 | John Evans, University of Colorado | 
| E3   Cardiovascular III Nov 19 2017 4:55PM 403 | Alison Marsden, Stanford University | 
| E4   Respiratory: Surfactant, Bifurcating Fows, and Airway Wall Stress Nov 19 2017 4:55PM 404 | Julien Favier, University Aix-Marseille | 
| E5   Physiological Nov 19 2017 4:55PM 405 | Shashank Acharya, Northwestern University | 
| E6   Multiphase Flows: Particle Laden II Nov 19 2017 4:55PM 406 | Rodney Fox, Iowa State University | 
| E7   Multiphase Flows: General Nov 19 2017 4:55PM 407 | Xiaolong Deng, Beijing Computational Science Research Center | 
| E8   Swimming I Nov 19 2017 4:55PM 501 | On Shun Pak, Santa Clara University | 
| E9   Biological Wakes and FSI Nov 19 2017 4:55PM 502 | Mehmet Sahin, Istanbul Technical University | 
| E10   Drops: Levitation Nov 19 2017 4:55PM 503 | Vladimir Ajaev, Southern Methodist University | 
| E11   Drops: Complex Fluids Nov 19 2017 4:55PM 504 | Elaheh Alizadeh-Birjandi, University of California, Los Angeles | 
| E12   Drops: Anti-icing and Deicing Nov 19 2017 4:55PM 505 | Susmita Dash, Massachusetts Institute of Technology | 
| E13   Electrokinetics: Phoresis Phenomenon Nov 19 2017 4:55PM 506 | Sangwoo Shin, University of Hawaii at Manoa | 
| E14   Nanoscale Flows: Special Topics Nov 19 2017 4:55PM 507 | Jie Feng, Princeton University | 
| E15   Microfluidic Devices: Special Topics Nov 19 2017 4:55PM 601 | Prashanta Dutta, Washington State University | 
| E16   Flow Control: Active I Nov 19 2017 4:55PM 603 | Kunihiko Taira, Florida State University | 
| E17   Aerodynamics: Vehicles Nov 19 2017 4:55PM 605 | Ivaylo Nedyalkov, University of New Hampshire | 
| E18   Aerodynamics: Fluid-Structure Interaction Nov 19 2017 4:55PM 607 | Banafsheh Seyed-Aghazadeh, Miami University | 
| E19   Free-Surface Flows: Instability Nov 19 2017 4:55PM 702 | Lou Kondic, New Jersey Institute of Technology | 
| E20   Hydroacoustics Nov 19 2017 4:55PM 704 | Vincenzo Armenio, University of Trieste | 
| E21   Flow Instability: Boundary Layers Nov 19 2017 4:55PM 706 | Jae Sung Park, University of Nebraska-Lincoln | 
| E22   Flow Instability: Kelvin-Helmholtz and Wakes Nov 19 2017 4:55PM 708 | Oleg Schilling, Lawrence Livermore National Laboratory | 
| E23   Flow Instability: Global Modes Nov 19 2017 4:55PM 710 | Stavros Tavoularis, University of Ottawa | 
| E24   Industrial Applications: Marine, Hydrokinetic, Energy Conversion Nov 19 2017 4:55PM 703 | Shreyas Mandre, Brown University | 
| E25   Experimental Apparatus Nov 19 2017 4:55PM 705 | Philipp Hack, Stanford University | 
| E26   General Boundary Layers Nov 19 2017 4:55PM 707 | Oscar Flores, Universidad Carlos III de Madrid | 
| E27   Focus Session: Unanswered Questions in Viscous Fingering II Nov 19 2017 4:55PM 709 | Sungyon Lee, Texas A\&M University | 
| E28   Turbulence: Theory & Experiment II Nov 19 2017 4:55PM 207 | Diego Donzis, Texas A&M University | 
| E29   Turbulence: LES - Applications Nov 19 2017 4:55PM 205 | Reza Sheikhi, Dena Scientific Wellesley MA | 
| E30   Compressible Flow: Internal Shock-Boundary Layer Interaction Nov 19 2017 4:55PM 110 | Sang Lee, University of New Mexico | 
| E31   Computational Fluid Dynamics: Data-Driven Modeling Nov 19 2017 4:55PM 108 | Hessam Babaee, University of Pittsburgh | 
| E32   Computational Fluid Dynamics: Finite Difference/Finite Volume Methods Nov 19 2017 4:55PM 104 | Fabian Denner, Imperial College London | 
| E33   Convection and Buoyancy Driven Flows: Environmental Nov 19 2017 4:55PM 106 | Geno Pawlak, University of California San Diego | 
| E34   Geophysical Fluid Dynamics: Stratified Flows II Nov 19 2017 4:55PM 102 | Bruce Sutherland, University of Alberta | 
| E35   Porous Media Flows: Wicking & Drying Nov 19 2017 4:55PM 301 | James Bird, Boston University | 
| E36   Suspensions: Fluid-Particle Interaction II Nov 19 2017 4:55PM 302 | Michael Sprague, National Renewable Energy Laboratory (NREL) | 
| E37   Particle-Laden Flows: Deformable Particles Nov 19 2017 4:55PM 303 | Cristian Marchioli, University of Udine | 
| E38   Non-Newtonian Flows: Polymer Solutions Nov 19 2017 4:55PM 304 | Gabriel Juarez, University of Illinois | 
| E39   Turbulence: Environmental Flows Nov 19 2017 4:55PM Four Seasons Ballroom 1-3 | Mitul Luhar, University of Southern California | 
| F1   Nonlinear Dynamics: Turbulence and Transition Nov 20 2017 8:00AM 401 | Sebastian Altmeyer, Institute of Science and Technology Austria | 
| F2   Reacting Flows: LES Nov 20 2017 8:00AM 402 | Yuan Xuan, Pennsylvania State University | 
| F3   Reacting Flows: General II Nov 20 2017 8:00AM 403 | Xinyu Zhao, University of Connecticut | 
| F4   Cardiovascular IV Nov 20 2017 8:00AM 404 | Arvind Santhanakrishnan, Oklahoma State University | 
| F5   Single Cells and Bacteria I Nov 20 2017 8:00AM 405 | David Bark Jr., Colorado State University | 
| F6   Surface Tension Effects: Interfacial Phenomena Nov 20 2017 8:00AM 406 | P. Singh, New Jersey Institute of Technology | 
| F7   Bubbles: General I Nov 20 2017 8:00AM 407 | L. Bourouiba, Massachusetts Institute of Technology | 
| F8   Bubbles: Cavitation, Nucleation, Collapse, Coalescence Nov 20 2017 8:00AM 501 | Michael L. Calvisi, University of Colorado Colorado Springs | 
| F9   Swimming II Nov 20 2017 8:00AM 502 | David Daily, Naval Undersea Warfare Center | 
| F10   Vortex Evolution & Stability Nov 20 2017 8:00AM 503 | Bartosz Protas, McMaster University | 
| F11   Vortex Dynamics & Vortex Flows: Structure Interaction Nov 20 2017 8:00AM 504 | Gr/'egoire Winckelmans, Universit/'e Catholique de Louvain (UCL) | 
| F12   Drops: Heat Transfer and Evaporation III Nov 20 2017 8:00AM 505 | Alvaro Marin, Max Planck + University of Twente Center for Complex Fluid Dynamics | 
| F13   Boundary Layer: Superhydrophobic Surfaces I Nov 20 2017 8:00AM 506 | Rayhaneh Akhava, University of Michigan | 
| F14   Microscale Flows: Particles Nov 20 2017 8:00AM 507 | Luca Cortelezzi, Politecnico di Milano | 
| F15   Microscale Flows: Mixing and Dynamics Nov 20 2017 8:00AM 601 | David Saintillan, University of California, San Diego | 
| F16   Flow Control: Active II Nov 20 2017 8:00AM 603 | Ebenezer Gnanamanickam, Embry-Riddle Aeronautical University | 
| F17   Aerodynamics: Wind Energy II Nov 20 2017 8:00AM 605 | Mark Miller, Princeton University | 
| F18   Fluid-Structure Interactions: General Nov 20 2017 8:00AM 607 | Tim Colonius, California Institute of Technology | 
| F19   Internal and Interfacial Waves I Nov 20 2017 8:00AM 702 | T.R. Akylas, Massachusetts Institute of Technology | 
| F20   Granular Flows II Nov 20 2017 8:00AM 704 | Nathalie Vriend, University of Cambridge | 
| F21   Flow Instability: Multiphase Flow Nov 20 2017 8:00AM 706 | Katarzyna Kowal, Northwestern University | 
| F22   General Fluid Dynamics: Obstacles, Constrictions, and Drag Reduction Nov 20 2017 8:00AM 708 | Dennis Bakhuis, University of Twente | 
| F23   General Fluid Dynamics: Rotating Flow and Multi-physics Phenomena Nov 20 2017 8:00AM 710 | Weili Luo, University of Central Florida | 
| F24   Experimental Methods II: Lasers, Particle Tracking, PIV Nov 20 2017 8:00AM 703 | Leah Mendelson, Harvey Mudd College | 
| F25   Industrial Applications: Energy Nov 20 2017 8:00AM 705 | Douglas Kelley, University of Rochester | 
| F26   General Wall Bounded Turbulence and Turbulent Boundary Layers Nov 20 2017 8:00AM 707 | Jin Lee, United Technologies Research Center | 
| F27   Focus Sessions: The Physics of Electrospray and Electrospinning: Current Knowledge and State of the Art I Nov 20 2017 8:00AM 709 | Alfonso Ganan Calvo, Universidad de Sevilla | 
| F28   Turbulence: Wall-Bounded Flows II Nov 20 2017 8:00AM 207 | Martin Oberlack, Tech Univ Darmstadt | 
| F29   Turbulence: Structures in Wall Bounded Flows and Jets Nov 20 2017 8:00AM 205 | Javier Jimenez, Universidad Politecnica de Madrid | 
| F30   Compressible Flow: Analytical Theory Nov 20 2017 8:00AM 110 | Joseph Olles, Sandia National Laboratories | 
| F31   Computational Fluid Dynamics: Wall-Bounded, Wall-Modeled and Implicit LES Nov 20 2017 8:00AM 108 | Catherine Gorle, Stanford University | 
| F32   Geophysical Fluid Dynamics: Atmospheric Nov 20 2017 8:00AM 104 | Chenning Tong, Clemson University | 
| F33   Convection and Buoyancy Driven Flows: Free Convection Nov 20 2017 8:00AM 106 | Xiaoju Zhu, Physics of Fluids Group, University of Twente | 
| F34   Geophysical Fluid Dynamics: Rotating Flows Nov 20 2017 8:00AM 102 | Hussein Aluie, University of Rochester | 
| F35   Porous Media Flows: Pore-Scale I Nov 20 2017 8:00AM 301 | Mohammad Nomeli, Massachusetts Institute of Technology | 
| F36   Particle-Laden Flows: Experimental Techniques Nov 20 2017 8:00AM 302 | Laura Villafane, Stanford University | 
| F37   Non-Newtonian Flows: Instability and Turbulence Nov 20 2017 8:00AM 303 | Yves Dubief, University of Vermont | 
| F38   Focus Session: Modeling, Computations and Applications of Wetting/Dewetting Problems II Nov 20 2017 8:00AM 304 | Shahriar Afkhami, New Jersey Institute of Technology | 
| F39   Turbulence: Wakes Nov 20 2017 8:00AM Four Seasons Ballroom 1-3 | Luksa Luznik, US Naval Academy | 
| G1   Nonlinear Dynamics: Model Reduction Nov 20 2017 10:35AM 401 | Mingjun Wei, Kansas State University | 
| G2   Reacting Flows: Extinction and Ignition Nov 20 2017 10:35AM 402 | Pavel Popov, Univeristy of Illinois at Urban-Champaign | 
| G3   Brain and Lymphatic System Nov 20 2017 10:35AM 403 | Vitaliy Rayz, Purdue University | 
| G4   Cardiovascular V: Small Scale Nov 20 2017 10:35AM 404 | Joseph Bull, Tulane University | 
| G5   Cardiovascular VI Nov 20 2017 10:35AM 405 | Michael Plesniak, George Washington University | 
| G6   Surface Tension Effects Nov 20 2017 10:35AM 406 | Alban Sauret, CNRS, Saint-Gobain | 
| G7   Bubbles: General II Nov 20 2017 10:35AM 407 | Sebastien Michelin, LadHyX - Ecole Polytechnique | 
| G8   Animal Flight, General Nov 20 2017 10:35AM 501 | Cosima Schunk, University of Colorado Boulder | 
| G9   Swimming III Nov 20 2017 10:35AM 502 | Daniel Floryan, Princeton University | 
| G10   Vortex Dynamics and Vortex Flows III Nov 20 2017 10:35AM 503 | Robert M. Kerr, University of Warwick | 
| G11   Drops: Elastic Surfaces and Fibers Nov 20 2017 10:35AM 504 | Konrad Rykaczewski, Arizona State University | 
| G12   Drops: Electric Fields & Interactions Nov 20 2017 10:35AM 505 | Chun-Ti Chang, National Taiwan University | 
| G13   Electrokinetics: Porous Media and Related Phenomena Nov 20 2017 10:35AM 506 | Jarrod Schiffbauer, Colorado Mesa University | 
| G15   Focus Sessions: Fluid Dynamics of Atmospheric Clouds I Nov 20 2017 10:35AM 601 | Lian-Ping Wang, University of Delaware | 
| G16   Flow Control: Active III Nov 20 2017 10:35AM 603 | Sunil Manohar, Singapore University of Technology and Design | 
| G17   Separated Flows Nov 20 2017 10:35AM 605 | Mattia Serra, ETH - Zurich | 
| G18   Aerodynamics: Unsteady I Nov 20 2017 10:35AM 607 | Fazlolah Mohaghegh, University of Iowa | 
| G19   Surface Waves II Nov 20 2017 10:35AM 702 | Simen Ellingsen, Norwegian University of Science and Technology | 
| G20   Granular Flows: Mixing and Separation Nov 20 2017 10:35AM 704 | Richard Lueptow, Northwestern University | 
| G21   Flow Instability: Rayleigh-Taylor Nov 20 2017 10:35AM 706 | Arindam Banerjee, Lehigh University | 
| G22   Falling and Heated Films Nov 20 2017 10:35AM 708 | Christian Ruyer-Quil, Universite Savoie Mont-Blanc | 
| G23   Instabilities with Vortices, Wave Interactions, and Pulsatile Flows Nov 20 2017 10:35AM 710 | Arnab Samanta, Indian Institute of Science | 
| G24   Experimental Methods III: Lasers, Particle Tracking, PIV Nov 20 2017 10:35AM 703 | Brian Thurow, Auburn University | 
| G25   General High Speed Flows and Boundary Layers Nov 20 2017 10:35AM 705 | Arman Mirhashemi, University of Notre Dame | 
| G26   Drops: Superhydrophobic Surfaces II Nov 20 2017 10:35AM 707 | Wei Wang, Colorado State University | 
| G27   Focus Sessions: The Physics of Electrospray and Electrospinning: Current Knowledge and State of the Art II Nov 20 2017 10:35AM 709 | Alexander Yarin, University of Illinois Chicago | 
| G28   Turbulence: DNS and Theory Nov 20 2017 10:35AM 207 | Pui-Kuen Yeung, Georgia Institute of Technology | 
| G29   Turbulence: Jets & Shear Flows Nov 20 2017 10:35AM 205 | Jon Baltzer, Los Alamos National Laboratory | 
| G30   Compressible Flow: Numerical Simulation of Shock Waves and Shock-Boundary Layer Interaction Nov 20 2017 10:35AM 110 | Michael Hargather, New Mexico Institute of Mining and Technology | 
| G31   Computational Fluid Dynamics: RANS and Hybrid RANS-LES Nov 20 2017 10:35AM 108 | Mark Kimber, Texas A&M University | 
| G32   Geophysical Fluid Dynamics: General Nov 20 2017 10:35AM 104 | Marius Ungarish, Technion, Haifa | 
| G33   Convection and Buoyancy Driven Flows: Rotating Rayleigh-Benard Convection Nov 20 2017 10:35AM 106 | Olga Shishkina, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Goettingen | 
| G34   Geophysical Fluid Dynamics: Stratified Flows III Nov 20 2017 10:35AM 102 | Sina Khani, Princeton University | 
| G35   Porous Media Flows: Pore-Scale II Nov 20 2017 10:35AM 301 | Yaofa Li, University of Notre Dame | 
| G36   Particle-Laden Flows: Non-Spherical Particles Nov 20 2017 10:35AM 302 | Evan Variano, University of California, Berkeley | 
| G38   Focus Session: Modeling, Computations and Applications of Wetting/Dewetting Problems III Nov 20 2017 10:35AM 304 | Satish Kumar, University of Minnesota | 
| G39   Turbulence: Atmospheric Boundary Layer Nov 20 2017 10:35AM Four Seasons Ballroom 1-3 | Kalyan Shrestha, University of Texas at Dallas | 
| H39   Extreme Sensitivity in Thermoacoustics Nov 20 2017 1:55PM Four Seasons Ballroom 1-3 | Colm-cille P. Caulfield, Cambridge University | 
| H40   Direct Numerical Simulation of Turbulent Multi-Stage Autoignition Relevant to Engine Conditions Nov 20 2017 1:55PM Bellco Theatre | Jim Brasseur, University of Colorado Boulder | 
| J39   Shear Thickening in Suspensions: The Lubricated-to-Frictional Contact Scenario Nov 20 2017 2:45PM Four Seasons Ballroom 1-3 | Martin Maxey, Brown University | 
| J40   Experimental Adventures in Variable-Density Mixing Nov 20 2017 2:45PM Bellco Theatre | Ellen Longmire, University of Minnesota | 
| L1   Nonlinear Dynamics: Coherent Structures II Nov 20 2017 4:05PM 401 | Philip Yecko, Cooper Union | 
| L2   Multiphase Flows: Computational Methods I Nov 20 2017 4:05PM 402 | Duan Zhang, Los Alamos National Laboratory | 
| L3   Plant Biomechanics Nov 20 2017 4:05PM 403 | Rachel Pepper, University of Puget Sound | 
| L4   Respiratory: Mucociliary Flows and Respiratory Particle Deposition Nov 20 2017 4:05PM 404 | Laura Nicolaou, Johns Hopkins University | 
| L5   Single Cells and Bacteria II Nov 20 2017 4:05PM 405 | Henry Fu, University of Utah | 
| L6   Surface Tension Effects: Marangoni, Particles and General Nov 20 2017 4:05PM 406 | Andrew Dickerson, University of Central Florida | 
| L7   Multiphase Flows: Bubbly flows, Cavitation and Ventilation Nov 20 2017 4:05PM 407 | Harish Ganesh, University of Michigan | 
| L8   Insects Nov 20 2017 4:05PM 501 | John Allen, University of Hawaii | 
| L9   Swimming IV Nov 20 2017 4:05PM 502 | Mohsen Daghooni, University at Buffalo - SUNY | 
| L10   Drops: Instability, Break-up and Splashing I Nov 20 2017 4:05PM 503 | Lydia Bourouiba, Massachusetts Institute of Technology | 
| L11   Drops: Pinch-off and Coalescence Nov 20 2017 4:05PM 504 | Claas Willem Visser, Harvard University | 
| L12   Drops: Bouncing, Impact and Dynamic Surface Interactions I Nov 20 2017 4:05PM 505 | Jerome Neufeld, University of Cambridge | 
| L13   Micro/nano Flow Devices: Complex Systems, Materials, and Applications Nov 20 2017 4:05PM 506 | Guy Ramon, Technion – Israel Institute of Technology | 
| L14   Microscale Flows: Drops and Bubbles Nov 20 2017 4:05PM 507 | Mehdi Nekouei, Texas Tech University | 
| L15   Microchannels: Dynamic and Static Nov 20 2017 4:05PM 601 | Ivan Christov, Purdue | 
| L16   Focus Sessions: Fluid Dynamics of Atmospheric Clouds II Nov 20 2017 4:05PM 603 | Raymond Shaw, Michigan Tech | 
| L17   Flow Control: Plasma Actuators & Applications Nov 20 2017 4:05PM 605 | Thomas Corke, University of Notre Dame | 
| L18   Flapping Wings Nov 20 2017 4:05PM 607 | Matthew Ringuette, University at Buffalo, The State University of NY | 
| L19   Turbulence: Theory - Cascades & Multiscale Interaction Nov 20 2017 4:05PM 702 | Kathy Prestridge, Los Alamos National Laboratory | 
| L20   Free Surface Flows: Turbulence and Mixing Nov 20 2017 4:05PM 704 | Tracy Mandel, Stanford University | 
| L21   Richtmeyer-Meshkov: Computational Approaches Nov 20 2017 4:05PM 706 | Jonathan Regele, Los Alamos National Laboratory | 
| L22   Minisymposium: Flying Fish and Diving Birds Nov 20 2017 4:05PM 708 | Alexandra Techet, MIT and Eva Kanso, USC | 
| L23   Minisymposium: Recent Advancements in Turbulent Mixing in Stratified Geophysical Flows Nov 20 2017 4:05PM 710 | Jeffery Koseff, Stanford University, Stephan Monismith, Stanford University and Brian White, UNC Chapel Hill | 
| L24   Experimental Techniques: Data Analysis, Bias and Uncertainty Nov 20 2017 4:05PM 703 | Zhao Pan, Utah State University | 
| L25   Minisymposium: Life Processes at Biologically Intermediate Reynolds Numbers Nov 20 2017 4:05PM 705 | Arvind Santhanakrishnan, Oklahoma State University | 
| L26   Boundary Layers: Turbulent Boundary Layers Nov 20 2017 4:05PM 707 | Tindaro Ioppolo, Southern Methodist University | 
| L27   Tutorial: Modal Analysis Methods for Fluid Flows Nov 20 2017 4:05PM 709 | Kunihiko Taira, Florida State, Maziar Hemati, University of Minnesota, and Mitul Luhar, USC | 
